RESUMEN DE DESEMPEÑO |
||||
---|---|---|---|---|
Indicador | Unidades | 2020 | 2021 | 2022 |
Economía |
||||
Valor económico generado y distribuido1,2 | millones de $ | 299,2 | 488,6 | 789,0 |
Pagos a proveedores, contratistas y otros terceros2 | millones de $ | 181,2 | 218,5 | 522,0 |
Contribuciones a gobiernos (impuestos, regalías)2 | millones de $ | 53,0 | 151,9 | 314,0 |
Pagos a trabajadores (sueldos y beneficios)2 | millones de $ | 18,9 | 18,6 | 20,0 |
Inversión en comunidades2 | millones de $ | 4,1 | 5,2 | 8,0 |
Pagos a proveedores de capital (deudas, intereses, dividendos)2 | millones de $ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Inversión social2 | millones de $ | 1,9 | 4,6 | 5,1 |
Empleo temporal local2 | contratos | 3.697 | 3.200 | 4.213 |
Gasto en proveedores (solo Colombia)2 | millones de $ | 175,8 | 212,8 | 295,6 |
Regional2 | millones de $ | 30,6 | 33,9 | 40,5 |
País2 | millones de $ | 142,5 | 175,5 | 247,8 |
Internacional2 | millones de $ | 2,7 | 3,3 | 7,3 |
Recursos Humanos |
||||
Número total de trabajadores | conteo | 322 | 319 | 336 |
Mujeres | conteo | 121 | 122 | 125 |
Hombres | conteo | 201 | 197 | 211 |
Trabajadores por país | ||||
Colombia | conteo | 226 | 228 | 235 |
Canadá | conteo | 95 | 90 | 96 |
Ecuador | conteo | 1 | 1 | 5 |
Trabajadores cubiertos por acuerdos colectivos de trabajo | % | 0 | 0 | 0 |
Relación de nuevos empleados contratados(Colombia & Canadá) | % | 2,5 | 3,79 | 11,01 |
Índice de rotación de empleados (Colombia & Canadá) | % | 3,4 | 5,8 | 4,2 |
Número total de horas de capacitación en el año (Colombia & Ecuador)2 | horas | 1.851 | 1.865 | 5.551 |
Horas de capacitación promedio por año por empleado (solo Colombia) | horas/persona | 8 | 8,17 | 23,5 |
Mujeres | horas/persona | 77 | 9.9 | 60 |
Hombres | horas/persona | 53 | 6.9 | 38 |
Edad promedio de los empleados (Colombia) | años | 41 | 40 | 41 |
Edad promedio de los empleados (Canadá) | años | 45 | 45 | 46 |
Edad promedio de los empleados (Ecuador) | años | N/A | N/A | 46 |
Seguridad |
||||
Seguridad del empleado y el contratista2 | conteo por 200.000 horas de exposición | |||
Frecuencia de accidentes con tiempo perdido - Combinado2 | 0 | 0,02 | 0,06 | |
Frecuencia de accidentes registrables - Combinado2 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | |
Frecuencia de accidentes registrables - Trabajadores2 | 0 | 0 | 0 | |
Frecuencia de accidentes registrables - Contratistas2 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | |
Frecuencia de accidentes con tiempo perdido - Trabajadores2 | 0 | 0 | 0 | |
Frecuencia de accidentes con tiempo perdido - Trabajadores2 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | |
Incidentes fatales - Trabajadores2 | conteo | 0 | 0 | 0 |
Incidentes fatales - Contratistas2 | conteo | 0 | 0 | 0 |
Horas trabajadas2 | horas | 7.729.973 | 9.297.751 | 10.038.299 |
Preparación para emergencias y seguridad pública2 | ||||
Inspecciones de seguridad realizadas2 | conteo | 2.888 | 3.270 | 7.185 |
Numero de simulacros de emergencia (de mesa y en persona)2 | conteo | 250 | 345 | 408 |
Medio Ambiente |
||||
Número total de derrames (Colombia & Ecuador)2 | conteo | 75 | 54 | 89 |
Descargas contenidas2 | conteo | 70 | 45 | 62 |
Incidentes ambientales2 | conteo | 3 | 5 | 16 |
Derrames de petróleo o productos químicos < 1 barril2 | conteo | 1 | 4 | 11 |
Derrames de petróleo o productos químicos >1 barril2 | conteo | 1 | 0 | 0 |
Volumen de los derrames3 | m3 | 18,88 | 9,3 | 11,2 |
Porcentaje de derrames recuperados2 | % | 100 | 100 | 100 |
Cantidad agregada de derrames considerables o que ameritan reportarse2 | m3 | 8 | 0 | 0 |
Agua extraída2 | m3 | 751.859 | 842.216.5 | 1.151.713 |
Agua de ríos o arroyos2 | m3 | 612.725 | 605.264.2 | 814.765 |
Agua comprada a terceros2 | m3 | 115.023 | 197.256.0 | 318.106 |
Agua de pozos2 | m3 | 24.111 | 39.696.3 | 18.842 |
Agua vertida2,4 | m3 | 280.119 | 82.022.2 | 81.699 |
Otras medidas relacionadas con agua | ||||
Agua producida2 | m3 | 3.551.392 | 6.134.981.9 | 6.372.852 |
Agua inyectada a pozos activos | m3 | 3.899.183 | 6.070.879.2 | 6.036.335 |
Otras medidas relacionadas con agua | m3 | 1.412 | 1.414.6 | 3.168 |
Total de agua consumida2 | m3 | 471.740 | 760.194.4 | 1.070.014 |
Total GHG Emissions (CO2E)2,5 | 284.186 | 299.261.0 | 390.061 | |
Scope 12 | 221.232 | 203.763.0 | 256.108 | |
Scope 22 | 62.954 | 95.498.0 | 133.953 | |
Cumplimiento regulatorio | ||||
Número de inspecciones por autoridades2 | conteo | 37 | 48 | 86 |
Número de hallazgos e incumplimientos2 | conteo | 24 | 0 | 6 |
Número de hallazgos resultantes en multas o sanciones no monetarias2 | conteo | 0 | 0 | 0 |
Incidentes de incumplimiento de los permisos, estándares o regulaciones de calidad o cantidad del agua2 | conteo | 0 | 0 | 0 |
Residuous totales2 | kg | 1.184.947 | 1.471.939.7 | 1.880.218 |
Residuous peligrosos (según su definición en el país)2 | kg | 237.645 | 589.938.3 | 1.439.204 |
Residuous no peligrosos2 | kg | 947.301 | 882.001.3 | 441.013 |
Residuos no peligrosos incluyendo porcentaje de residuos reciclados2 | % | 76 | 62 | 36 |
Residuos no peligrosos incluyendo porcentaje de residuos incinerados2 | % | 0 | 0 | 1 |
Residuos no peligrosos incluyendo porcentaje de residuos en rellenos sanitarios2 | % | 24 | 38 | 63 |
Energía de fuentes renovables y no renovables | kws | 158.959.432 | 190.760.141.5 | 257.075.796 |
Energía comprada | kws | 19.546.078 | 25.925.822.6 | 29.377.750 |
Total energía eléctrica | kws | 178.505.510 | 216.685.964.1 | 286.453.546 |
Porcentaje de energía consumida del sistema eléctrico | % | 11 | 12,0 | 10,0 |
Comunidades y Derechos Humanos |
||||
Número total de reclamaciones2 | conteo | 217 | 961 | 1.485 |
Resueltos2 | conteo | 217 | 961 | 1.485 |
En proceso2 | conteo | 0 | 0 | 0 |
Reclamaciones por tipo/asunto2 | ||||
Prácticas laborales2 | conteo | 75 | 166 | 286 |
Impactos ambientales2 | conteo | 1 | 53 | 105 |
Compra de bienes y servicios2 | conteo | 95 | 139 | 177 |
Accesos a tierras2 | conteo | 5 | 26 | 22 |
Derechos humanos2 | conteo | 0 | 0 | 0 |
Otras causas (impactos a terceros, infraestructura)2 | conteo | 41 | 577 | 895 |
Número total de consultas previas activas | conteo | 4 | 13 | 16 |
Número total de consultas previas concluidas | conteo | 0 | 3 | 7 |
Número de comunidades etnicas consultadas | conteo | 4 | 13 | 16 |
All monetary values are in USD. Figures may differ slightly due to rounding.
- Total includes all Capex, Opex, G&A, Acquisitions, Taxes and Royalties in 2022.
- GTE started operations in Ecuador in late 2022. Data indicators are combined for both Ecuador and Colombia where available.
- Includes the volumes from incident discharges and contained discharges.
- No untreated wastewater is discharged.
- Calculations are made under Operational Control Boundary.